Kørere |
Padborg Park 07-08/05/2022 |
Ring Djursland 28-29/05/2022 |
Jyllandsringen 25-26/06/2022 |
CHGP 06-07/08/2022 |
Jyllandsringen 27-28/08/2022 |
Padborg Park Night Race 10/09/2022 |
Jyllandsringen 08-09/10/2022 |
SAMLEDE | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R1 | R2 | R3 | FL | R1 | R2 | R3 | FL | R1 | R2 | R3 | FL | R1 | R2 | R3 | FL | R1 | R2 | R3 | FL | R1 | R2 | R3 | FL | R1 | R2 | R3 | FL | ||||
1 | ![]() | Kasper H. Jensen | 25 | 12 | 25 | 2 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | Gustav Birch | 7 | 25 | 21 | 2 | 55 | ||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | Jacob Mathiassen | 14 | 18 | 16 | 48 | |||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | Nicolai Sylvest | 16 | 14 | 18 | 48 | |||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | Mike Halder | 18 | 21 | 6 | 2 | 47 | ||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | Michael Markussen | 21 | 6 | 12 | 39 | |||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | Allan Kristensen | 8 | 16 | 7 | 31 | |||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | René Povlsen | 12 | 0 | 14 | 26 | |||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | Kristian Sætheren | 6 | 8 | 8 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | Kenn Bach | 10 | 10 | 0 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
11 | ![]() | Anton Bergström | 5 | 4 | 10 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | Philip Lindberg | 4 | 7 | 4 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
13 | ![]() | Johnny Vejlebo | 3 | 5 | 5 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | Kim Lund Johansen | 2 | 2 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
15 | ![]() | Kim König | 1 | 3 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
16 | ![]() | Lars Højris | 0 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
17 | ![]() | Steffen Larsen | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
18 | ![]() | Carsten Lorenzen | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
18 | ![]() | Hans Hartmann | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team |
Padborg Park 07-08/05/2022 |
Ring Djursland 28-29/05/2022 |
Jyllandsringen 25-26/06/2022 |
CHGP 06-07/08/2022 |
Jyllandsringen 27-28/08/2022 |
Padborg Park Night Race 10/09/2022 |
Jyllandsringen 08-09/10/2022 |
SAMLEDE | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R1 | R2 | R3 | FL | R1 | R2 | R3 | FL | R1 | R2 | R3 | FL | R1 | R2 | R3 | FL | R1 | R2 | R3 | FL | R1 | R2 | R3 | FL | R1 | R2 | R3 | FL | ||||
1 | ![]() | GMB Motorsport | 32 | 37 | 46 | 4 | 119 | ||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | Insight Racing | 20 | 26 | 24 | 70 | |||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | TPR Motorsport | 23 | 25 | 16 | 2 | 66 | ||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | Meteor Racing | 20 | 16 | 21 | 57 | |||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | Green Development | 16 | 14 | 18 | 48 | |||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | Markussen Racing | 21 | 6 | 12 | 39 | |||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | LM Racing | 10 | 13 | 0 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | Outzen Motorsport | 4 | 7 | 4 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | Brian Madsen Sport | 3 | 5 | 5 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | Madbull Racing | 2 | 2 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
11 | ![]() | Team Low Budget | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | Budweg Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | Hartmann Racing | 0 | 0 | 0 | 0 |
Constructor |
Padborg Park 07-08/05/2022 |
Ring Djursland 28-29/05/2022 |
Jyllandsringen 25-26/06/2022 |
CHGP 06-07/08/2022 |
Jyllandsringen 27-28/08/2022 |
Padborg Park Night Race 10/09/2022 |
Jyllandsringen 08-09/10/2022 |
SAMLEDE | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R1 | R2 | R3 | FL | R1 | R2 | R3 | FL | R1 | R2 | R3 | FL | R1 | R2 | R3 | FL | R1 | R2 | R3 | FL | R1 | R2 | R3 | FL | R1 | R2 | R3 | FL | ||||
1 | ![]() | Honda | 6 | 6 | 6 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | Alfa Romeo | 3 | 4 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | Cupra | 4 | 2 | 4 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | Audi | 2 | 3 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | Hyundai | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | Peugeot | 0 | 0 | 1 | 1 |
Kørere |
Padborg Park 07-08/05/2022 |
Ring Djursland 28-29/05/2022 |
Jyllandsringen 25-26/06/2022 |
CHGP 06-07/08/2022 |
Jyllandsringen 27-28/08/2022 |
Padborg Park Night Race 10/09/2022 |
Jyllandsringen 08-09/10/2022 |
SAMLEDE | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | ||||
1 | ![]() | Allan Kristensen | 8 | 13 | 10 | 31 | ||||||||||||||||||
2 | ![]() | René Povlsen | 13 | 2 | 13 | 28 | ||||||||||||||||||
3 | ![]() | Johnny Vejlebo | 6 | 8 | 8 | 22 | ||||||||||||||||||
4 | ![]() | Kenn Bach | 10 | 10 | 0 | 20 | ||||||||||||||||||
5 | ![]() | Kim Lund Johansen | 4 | 4 | 6 | 14 | ||||||||||||||||||
6 | ![]() | Kim König | 3 | 6 | 4 | 13 | ||||||||||||||||||
7 | ![]() | Steffen Larsen | 0 | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
8 | ![]() | Lars Højris | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
9 | ![]() | Carsten Lorenzen | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
10 | ![]() | Hans Hartmann | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kørere |
Padborg Park 07-08/05/2022 |
Ring Djursland 28-29/05/2022 |
Jyllandsringen 25-26/06/2022 |
CHGP 06-07/08/2022 |
Jyllandsringen 27-28/08/2022 |
Padborg Park Night Race 10/09/2022 |
Jyllandsringen 08-09/10/2022 |
SAMLEDE | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | ||||
1 | ![]() | Gustav Birch | 10 | 13 | 13 | 36 | ||||||||||||||||||
2 | ![]() | Nicolai Sylvest | 13 | 10 | 10 | 33 | ||||||||||||||||||
3 | ![]() | Kristian Sætheren | 8 | 8 | 6 | 22 | ||||||||||||||||||
4 | ![]() | Anton Bergström | 6 | 4 | 8 | 18 | ||||||||||||||||||
5 | ![]() | Philip Lindberg | 4 | 6 | 4 | 14 |