Kørere |
Jyllandsringen 20-21.05.2023 |
Ring Djursland 17-18.06.2023 |
Falkenberg 08-09.07.2023 |
CHGP 04-06.08.2023 |
Jyllandsringen 19-20.08.2023 |
Padborg Park Night Race 16.09.2023 |
Jyllandsringen 30.09/01-10.2023 |
SAMLEDE | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R1 | R2 | R3 | FL | R1 | R2 | R3 | FL | R1 | R2 | R3 | FL | R1 | R2 | R3 | FL | R1 | R2 | R3 | FL | R1 | R2 | R3 | FL | R1 | R2 | R3 | FL | ||||
1 | ![]() | Jan Magnussen | 18 | 12 | 25 | 2 | 57 | ||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | Kevin Engman | 8 | 25 | 21 | 2 | 56 | ||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | Gustav Birch | 21 | 10 | 18 | 49 | |||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | Mike Halder | 14 | 16 | 16 | 46 | |||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | Michael Markussen | 10 | 18 | 14 | 42 | |||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | Kevin Brandsborg | 7 | 21 | 12 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | Kasper H. Jensen | 25 | 0 | 10 | 2 | 37 | ||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | Michelle Halder | 12 | 14 | 5 | 31 | |||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | Didrik Esbjug | 4 | 8 | 7 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | Nicolai Sylvest | 16 | 3 | 0 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | Silas Rytter | 5 | 5 | 8 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
11 | ![]() | Lars Højris | 6 | 7 | 0 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | Marius Solberg Hansen | 0 | 6 | 6 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
13 | ![]() | Allan Kristensen | 0 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | Christian Skaar | 0 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | Philip Lindberg | 0 | 0 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
16 | ![]() | René Povlsen | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
16 | ![]() | Anton Bergström | 3 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
18 | ![]() | Johnny Vejlebo | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
18 | ![]() | Kim König | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
20 | ![]() | Niels Nyboe | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team |
Jyllandsringen 20-21.05.2023 |
Ring Djursland 17-18.06.2023 |
Falkenberg 08-09.07.2023 |
CHGP 04-06.08.2023 |
Jyllandsringen 19-20.08.2023 |
Padborg Park Night Race 16.09.2023 |
Jyllandsringen 30.09/01-10.2023 |
SAMLEDE | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R1 | R2 | R3 | FL | R1 | R2 | R3 | FL | R1 | R2 | R3 | FL | R1 | R2 | R3 | FL | R1 | R2 | R3 | FL | R1 | R2 | R3 | FL | R1 | R2 | R3 | FL | ||||
1 | ![]() | Auto Lounge 1 | 26 | 37 | 46 | 4 | 113 | ||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | GMB Motorsport | 46 | 10 | 28 | 2 | 86 | ||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | TPR Motorsport Honda | 19 | 35 | 17 | 71 | |||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | TPR Motorsport Audi | 17 | 16 | 16 | 49 | |||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | Markussen Racing | 10 | 18 | 14 | 42 | |||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | Green Development | 22 | 10 | 0 | 32 | |||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | Insight Racing | 6 | 5 | 9 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | Esbjug Motorsport | 4 | 8 | 7 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | Auto Lounge 2 | 0 | 10 | 6 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | Meteor Racing | 0 | 3 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
11 | ![]() | PL Racing | 0 | 0 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | Team Bundgas | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
13 | ![]() | Sally Racing | 0 | 0 | 0 | 0 |
Constructor |
Jyllandsringen 20-21.05.2023 |
Ring Djursland 17-18.06.2023 |
Falkenberg 08-09.07.2023 |
CHGP 04-06.08.2023 |
Jyllandsringen 19-20.08.2023 |
Padborg Park Night Race 16.09.2023 |
Jyllandsringen 30.09/01-10.2023 |
SAMLEDE | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R1 | R2 | R3 | FL | R1 | R2 | R3 | FL | R1 | R2 | R3 | FL | R1 | R2 | R3 | FL | R1 | R2 | R3 | FL | R1 | R2 | R3 | FL | R1 | R2 | R3 | FL | ||||
1 | ![]() | Cupra | 4 | 3 | 6 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | Honda | 6 | 4 | 3 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | Audi | 3 | 6 | 4 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | Hyundai | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | Alfa Romeo | 1 | 1 | 1 | 3 |
Kørere |
Jyllandsringen 20-21.05.2023 |
Ring Djursland 17-18.06.2023 |
Falkenberg 08-09.07.2023 |
CHGP 04-06.08.2023 |
Jyllandsringen 19-20.08.2023 |
Padborg Park Night Race 16.09.2023 |
Jyllandsringen 30.09/01-10.2023 |
SAMLEDE | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | ||||
1 | ![]() | Lars Højris | 13 | 13 | 0 | 26 | ||||||||||||||||||
2 | ![]() | Allan Kristensen | 4 | 8 | 10 | 22 | ||||||||||||||||||
3 | ![]() | René Povlsen | 0 | 6 | 13 | 19 | ||||||||||||||||||
3 | ![]() | Johnny Vejlebo | 8 | 3 | 8 | 19 | ||||||||||||||||||
5 | ![]() | Kim König | 10 | 4 | 0 | 14 | ||||||||||||||||||
6 | ![]() | Christian Skaar | 3 | 10 | 0 | 13 | ||||||||||||||||||
7 | ![]() | Niels Nyboe | 6 | 0 | 0 | 6 |
Kørere |
Jyllandsringen 20-21.05.2023 |
Ring Djursland 17-18.06.2023 |
Falkenberg 08-09.07.2023 |
CHGP 04-06.08.2023 |
Jyllandsringen 19-20.08.2023 |
Padborg Park Night Race 16.09.2023 |
Jyllandsringen 30.09/01-10.2023 |
SAMLEDE | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | ||||
1 | ![]() | Gustav Birch | 13 | 8 | 13 | 34 | ||||||||||||||||||
2 | ![]() | Kevin Brandsborg | 8 | 13 | 10 | 31 | ||||||||||||||||||
3 | ![]() | Michelle Halder | 10 | 10 | 3 | 23 | ||||||||||||||||||
4 | ![]() | Silas Rytter | 6 | 3 | 8 | 17 | ||||||||||||||||||
5 | ![]() | Didrik Esbjug | 4 | 6 | 6 | 16 | ||||||||||||||||||
6 | ![]() | Marius Solberg Hansen | 2 | 4 | 4 | 10 | ||||||||||||||||||
7 | ![]() | Anton Bergström | 3 | 0 | 0 | 3 |